Описание
Технические характеристики Локтайт 549:
- Максимальный диаметр трубы: 3″
- Прочность для разборки: высок.
- Диапазон рабочих температур: -50°C – +150°C
- Момент срыва: 20 Н·м
- Размеры упаковки: 50 мл, 250 мл
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид поверхности пластин | ||
Поверхность пластин должна быть: | ||
белого цвета | от белого до серого цвета, допускается кремовый оттенок | |
без трещин и раковин | ||
пусто | допускается разнотонность окраски | |
На поверхности пластин допускаются вмятины, царапины, сколы, следы от удаления облоя, не превышающие предельных отклонений от номинальных размеров; коробление пластин не более 1,5% от максимальной линейной длины. | ||
Не допускаются отдельные включения темного цвета площадью более: | ||
6 мм2 | 8 мм2 | |
Включений площадью: | ||
от 1 мм2 до 6 мм2 | от 3 мм2 до 8 мм2 | |
Не должно быть более 2 шт. на каждые: | ||
30 см2 площади пластин | 25 см2 площади пластин | |
Состояние внутренних слоев пластин при проверке в проходящем свете | ||
Пластины не должны иметь внутренних дефектов, трещин, пустот | ||
Не допускаются включения темного цвета площадью более 10 мм2 в количестве 2 шт. на площади: | ||
30 см2 | 25 см2 | |
Допускается разнотонность окраски согласно контрольному образцу | ||
Состояние внутренних слоев пластин при проверке рентгенографией | ||
Отсутствие трещин и раковин | ||
Не допускаются включения площадью более 0,5 мм2, на площади до 35 см2 в количестве: | ||
2 шт. | 3 шт. | |
На площади свыше 35 см2 до 200 см2 в количестве: | ||
3 шт. | 5 шт. | |
На площади свыше 200 см2 в количестве: | ||
4 шт. | 7 шт. | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Выпуск пластин производится без рентгенконтроля. |
Внешний вид |
Цвет от белого до серого: допускаются включения площадью до 1 мм2 не более 4 шт. на площади 100 см2. Риски и вмятины, нарушающие целостность поверхности пластин, не допускаются |
Наличие трещин, раковин и расслоений в проходящем свете |
Пластины должны быть без трещин, раковин, расслоений |
Марка «П» | Марка «С» |
Внешний вид | |
Поверхность листов должна быть от белого до светло—серого цвета, гладкая, матовая, без трещин, разрывов и сквозных отверстий. Допускается разнотонность окраски, наличие отдельных темных включений, коробление, следы от режущего инструмента и прокладочных листов при термообработке. | |
Прочность при растяжении в продольном направлении, МПа (кгс/см2) | |
не менее 17,6 (180) | не менее 14,7 (150) |
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, % | |
не менее 180 | не менее 180 |
Плотность, г/см 3 | |
не менее 2,15 | не менее 2,16 |
Свойства | Ф4К20 | Ф4К15М5 | Ф4С15 | Ф4УВ15 | Ф4К15УВ5 | Ф4М5 |
Состав | Ф-4 +20% кокса | Ф-4 +15% кокса и 5% дисульфида молибдена | Ф-4 +15% стекловол. | Ф-4 +15% углевол. | Ф-4 +15% кокса и 5% углевол. | Ф-4 +5% дисульфида молибдена |
Плотность, г/см3 | 2,05 | 2,1 | 2,17 | 1,95 | 2,0 | 2,2 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 11,8-14,6 | 13,7-17,1 | 9,8-17,1 | 15-18 | 15-18 | – |
Относительное удлинение при разрыве, % | 65 | 150 | 220 | 60 | 5 | 300 |
Модуль упругости, МПа | ||||||
– при сжатии | 805 | 800 | 520 | – | – | – |
– при растяжении | 1500 | – | 480 | – | – | – |
Твердость по Бриннелю, кгс/мм2 | 49-53,8 | 49 | 39-43 | – | – | – |
Деформация под нагрузкой 10 МПа (24 ч, 220С), % | 2,9-3,0 | 3,5-4,0 | 3,0-4,0 | – | – | – |
Напряжение при 10% деформации, МПа | 21,5 | 20 | 19,5-20,5 | – | – | – |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(МК) | 0,23 | 0,29 | 0,25 | – | – | – |
Удельная теплоемкость, Дж/(кгК) | 0,71 | – | 0,9 | – | – | – |
Коэффициент линейного расширения, 1х10-5,0С | ||||||
от -60 до +200С | 8-11 | – | 4,5-12,5 | – | – | – |
от +20 до +2500С | 11-18 | – | – | – | – | – |
Теплостойкость по Вика,0С | 145-160 | – | 130-140 | – | – | – |
Водопоглощение через 24 ч, % | 0,03 | – | 0,04 | 0,01 | 0,01 | – |
ПредельноеPV, кПа м/с | ||||||
приV= 0,05 м/с | 490 | 588 | 343 | – | – | – |
приV= 0, 5 м/с | 687 | 687 | 442 | – | – | – |
приV= 5 м/с | 1078 | 1078 | 542 | – | – | – |
Интенсивность износа, г/ч, не более | 2,0х10-3 | 0,8х10-3 | 3,0х10-3 | 1,5х10-3 | 1,5х10-3 | 5,0х10-3 |
Коэффициент трения по стали | 0,14-0,30 | 0,1-0,39 | 1,5-0,30 | – | – | – |
Интервал рабочих температур,0С | от – 60 до +250 | от – 60 до +250 | от – 60 до +250 | от – 60 до +250 | от – 60 до +250 | от – 60 до +250 |
Sending...